In angenehmer Atmosphäre spielen Sie bei uns Tennis wann Sie wollen, ohne die zeitraubende Vereinsmeierei.
Unser Tennishallen-Bodenbelag "Schöpp-Slide" bietet Ihnen:
- kontrollierte Gleiteigenschaften mit hohem Komfort
- Noppenartige Belagsstruktur für optimale Granulataufnahme
- Staub- und Geruchsfreiheit dank Extrudergranulat Perfect-Slide
- hoher Laufkomfort
Halten Sie sich fit mit Tennis!
Die belegten Tennis-Abos sind aus der Tennisplatzbelegungsliste ersichtlich.
Es sind noch viele "gute Tennis-Stunden" zu bekommen.
Bei Bedarf füllen Sie bitte unser Buchungsformular im Tennicenter aus.
Tagesbuchungen sind zu den freien Stunden möglich.
Buchungs-Telefon: 02841 - 222 52
Tennis Preisliste
Tennis Preisliste 2022 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sommer / 20 Wochen (April-September) |
Winter / 32 Wochen (September-April) |
Jahresabo 52 Wochen |
|||
pro Platz Mo-Fr |
Stunde | Abo | Stunde | Abo | Abo |
08.00-14.00 Uhr | 12,- € | 200,- € | 14,- € | 390,- € | 530,- € |
14.00-16.00 Uhr | 14,- € | 240,- € | 17,- € | 450,- € | 635,- € |
16.00-22.00 Uhr | 17,- € | 290,- € | 22,- € | 610,- € | 780,- € |
22.00-23.00 Uhr | 12,- € | 200,- € | 14,- € | 390,- € | 530,- € |
pro Platz Sa, So u. Feiertage |
Stunde | Abo | Stunde | Abo | Abo |
08.00-14.00 Uhr | 12,- € | 200,- € | 17,- € | 450,- € | 580,- € |
14.00-22.00 Uhr | 17,- € | 290,- € | 22,- € | 610,- € | 780,- € |
22.00-23.00 Uhr | 12,- € | 200,- € | 17,- € | 450,- € | 580,- € |
Tennisplatzbelegung
Platz 1 |
NEU
|
||||||
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
8.00-9.00 | |||||||
9.00-10.00 | belegt | belegt | belegt | ||||
10.00-11.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
11.00-12.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
12.00-13.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
13.00-14.00 | |||||||
14.00-15.00 | belegt | ||||||
15.00-16.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
16.00-17.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
17.00-18.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
18.00-19.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
19.00-20.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
20.00-21.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
21.00-22.00 | belegt | ||||||
22.00-23.00 | belegt | ||||||
23.00-00.00 | belegt |
Platz 2 |
|||||||
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
8.00-9.00 | belegt | ||||||
9.00-10.00 | belegt | belegt | |||||
10.00-11.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
11.00-12.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
12.00-13.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
13.00-14.00 | belegt | belegt | |||||
14.00-15.00 | belegt | ||||||
15.00-16.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
16.00-17.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
17.00-18.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
18.00-19.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
19.00-20.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
20.00-21.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
21.00-22.00 | belegt | belegt | belegt | ||||
22.00-23.00 | belegt | ||||||
23.00-00.00 | belegt |
Platz 3 |
|||||||
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
8.00-9.00 | |||||||
9.00 - 10.00 | belegt | belegt | belegt | ||||
10.00-11.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
11.00-12.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
12.00-13.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
13.00-14.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
14.00-15.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
15.00-16.00 | belegt | belegt | belegt | ||||
16.00-17.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
17.00-18.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
18.00-19.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
19.00-20.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
20.00-21.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
21.00-22.00 | belegt | belegt | belegt | ||||
22.00-23.00 | belegt | ||||||
23.00-00.00 | belegt |
Platz 4 |
|||||||
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
8.00-9.00 | |||||||
9.00-10.00 | belegt | belegt | belegt | ||||
10.00-11.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
11.00-12.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
12.00-13.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
13.00-14.00 | belegt | belegt | belegt | ||||
14.00-15.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | |||
15.00-16.00 | belegt | belegt | belegt | ||||
16.00-17.00 | belegt | ||||||
17.00-18.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | ||
18.00-19.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
19.00-20.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt |
20.00-21.00 | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | belegt | |
21.00-22.00 | belegt | ||||||
22.00-23.00 | belegt | ||||||
23.00-00.00 | belegt |